
| PRODUCTO | Tamiz molecular EniSorb CaX | |
| Tipo | CaX | CaX Plus |
| Solicitud | Generador de oxígeno VSA VPSA de baja presión | |
| Forma | Esfera (bola) | |
| Diámetro (mm) | 1.6~2.5 | 1.4-2.0 |
| Absorción de N2 25 ℃ 760 mmHg (ml/g) | ≥23.0 | ≥26.0 |
| Relación de separación de N2, O2 (α) | ≥4.0 | ≥4.2 |
| Densidad aparente (g/ml) | 0.63±0.02 | 0.63±0.02 |
| Fuerza de aplastamiento (N) | ≥20±3 | ≥15 |
| Relación de desgaste (%) | ≤0.30 | ≤0.30 |
| Contenido de agua (%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Paquete | 125kg/tambor | |
