| Producto | EniSorb Tamiz Molecular Li-X | ||
| Aplicación | Dispositivo concentrador de oxígeno VSA/VPSA | ||
| Tipo | LiX | SLiX | ULiX |
| Diámetro (mm) | 0.4~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 |
| Capacidad de adsorción de N2 (ml/g) | ≥22 | ≥22.5 | ≥26 |
| Relación de separación de N2, O2 | ≥6.2 | ≥6.2 | ≥6.4 |
| Densidad aparente (g/ml) | 0.60~0.64 | 0.60~0.64 | 0.61~0.67 |
| Humedad del envase (%) | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
| Paquete | 25kg/tambor, or 125kg/tambor | ||
